PORTO
3 vols hebdomadaires

Programme de vols SAISON Printemps été (à partir du 30 mars 2025)
Départ Porto | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Porto | |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 12:40 | 15:35 | 16:00 | 17:00 |
Vendredi | 13:00 | 15:55 | 16:20 | 17:20 |
Dimanche | 06:25 | 09:20 | 09:45 | 10:35 |
Sous réserve de modification.
MARRAKECH
2 vols hebdomadaires

Programme de vols SAISON Printemps été (à partir du 30 mars 2025)
Départ Marrakech | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Marrakech | |
---|---|---|---|---|
Mardi | 06:30 | 10:25 | 10:50 | 12:45 |
Samedi (du 28 juin au 12 juillet) | 05:55 | 09:50 | 10:15 | 12:10 |
Samedi (du 19 juillet au 25 octobre) | 05:45 | 09:40 | 10:05 | 12:00 |
Sous réserve de modification.
LONDRES STANSTED
jusqu’à 4 vols hebdomadaires

Programme de vols SAISON Printemps été (à partir du 30 mars 2025)
Départ Londres | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Londres | |
---|---|---|---|---|
Mardi | 13:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 |
Jeudi | 13:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 |
Dimanche | 11:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 |
Sous réserve de modification.
MARSEILLE

Programme de vols SAISON Printemps été (à partir du 30 mars 2025)
Départ Marseille | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Marseille | |
---|---|---|---|---|
Lundi | 11:00 | 12:25 | 12:50 | 14:05 |
Mardi | 09:40 | 11:05 | 11:30 | 12:45 |
Jeudi | 07:55 | 09:20 | 09:45 | 11:00 |
Vendredi | 12:05 | 13:30 | 13:55 | 15:05 |
Samedi | 15:40 | 17:05 | 17:30 | 18:45 |
Dimanche | 14:05 | 15:30 | 15:55 | 17:10 |
Sous réserve de modification.