PORTO
3 vols hebdomadaires
Programme de vols SAISON Printemps été (du 30 mars au 23 octobre 2025).

Départ Porto | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Porto | |
---|---|---|---|---|
Mercredi | 12:40 | 15:35 | 16:00 | 17:00 |
Vendredi | 13:00 | 15:55 | 16:20 | 17:20 |
Dimanche | 06:25 | 09:20 | 09:45 | 10:35 |
Sous réserve de modification.
Programme de vols SAISON Automne hiver (du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026).

Départ Porto | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Porto | |
---|---|---|---|---|
Lundi | 13:35 | 16:35 | 17:00 | 18:00 |
Vendredi | 11:10 | 14:10 | 14:40 | 15:40 |
Mercredi (uniquement le 29 octobre) | 12:50 | 15:50 | 16:15 | 17:15 |
Mercredi (uniquement les 24 et 31 décembre) | 13:25 | 16:25 | 16:50 | 17:50 |
Mercredi (à partir du 4 mars jusqu’au 25 mars 2026) | 13:30 | 16:30 | 16:55 | 17:55 |
Sous réserve de modification.
MARRAKECH
2 vols hebdomadaires
Programme de vols SAISON Printemps été (du 30 mars au 23 octobre 2025).

Départ Marrakech | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Marrakech | |
---|---|---|---|---|
Mardi | 06:30 | 10:25 | 10:50 | 12:45 |
Samedi | 05:45 | 09:40 | 10:05 | 12:00 |
Sous réserve de modification.
Programme de vols SAISON Automne hiver (du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026).

Départ Marrakech | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Marrakech | |
---|---|---|---|---|
Jeudi | 14:00 | 17:00 | 17:25 | 20:25 |
Dimanche | 07:15 | 10:15 | 10:40 | 13:40 |
Mercredi (à partir du 04 mars jusqu’au 25 mars 2026) | 07:50 | 11:50 | 12:15 | 14:15 |
Sous réserve de modification.
LONDRES STANSTED
jusqu’à 3 vols hebdomadaires

Programme de vols SAISON Printemps été (du 30 mars au 23 octobre 2025).
Départ Londres | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Londres | |
---|---|---|---|---|
Mardi | 13:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 |
Jeudi | 13:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 |
Dimanche | 11:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 |
Sous réserve de modification.
Programme de vols SAISON Automne hiver (du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026).

Départ Londres | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Londres | |
---|---|---|---|---|
Mardi 28 octobre uniquement | 07:10 | 09:35 | 10:00 | 10:25 |
Sous réserve de modification.
MARSEILLE
Programme de vols SAISON Printemps été (du 30 mars au 23 octobre 2025)

Départ Marseille | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Marseille | |
---|---|---|---|---|
Mardi | 09:40 | 11:05 | 11:30 | 12:45 |
Jeudi | 07:55 | 09:20 | 09:45 | 11:00 |
Vendredi | 12:05 | 13:30 | 13:55 | 15:05 |
Samedi | 15:40 | 17:05 | 17:30 | 18:45 |
Dimanche | 14:05 | 15:30 | 15:55 | 17:10 |
Sous réserve de modification.
Pas de programmation pour la SAISON Automne hiver 2025-2026.