PORTO
Jusqu’à 3 vols hebdomadaires
Programme de vols SAISON Automne hiver (du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026).

| Départ Porto | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Porto | |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 13:35 | 16:35 | 17:00 | 18:00 |
| Vendredi | 11:05 | 14:05 | 14:40 | 15:40 |
| Mercredi (uniquement les 24 et 31 décembre) | 13:25 | 16:25 | 16:50 | 17:50 |
| Mercredi (à partir du 4 mars jusqu’au 25 mars 2026) | 13:30 | 16:30 | 16:55 | 17:55 |
Sous réserve de modification.
MARRAKECH
Jusqu’à 3 vols hebdomadaires
Programme de vols SAISON Automne hiver (du 26 octobre 2025 au 28 mars 2026).

| Départ Marrakech | Arrivée Tours | Départ Tours | Arrivée Marrakech | |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi* (*Pas de vol le 25 décembre) | 14:00 | 17:00 | 17:25 | 20:25 |
| Dimanche | 07:15 | 10:15 | 10:40 | 13:40 |
| Mercredi (à partir du 04 mars jusqu’au 25 mars 2026) | 07:50 | 11:50 | 12:15 | 14:15 |
Sous réserve de modification.
LONDRES STANSTED
Pas de programmation pour la SAISON Automne hiver 2025-2026
MARSEILLE
Pas de programmation pour la SAISON Automne hiver 2025-2026.